◆ 新年あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。◆ 年始は 6日(火曜日)から営業しております。
◆ 新年あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。◆ 年始は 6日(火曜日)から営業しております。
|
メーカー: | いすゞ |
| 初年度登録: | 平成28年9月 | |
| 形状: | 塵芥車 | |
| 型式: | TKG-NKR85YN | |
| 走行距離: | 105,028 km | |
詳細 |
|
メーカー: | 東急 |
| 初年度登録: | 平成20年11月 | |
| 形状: | トレーラー | |
| 型式: | TF36H2C3 | |
| 走行距離: | ||
詳細 |
|
メーカー: | 三菱ふそう |
| 初年度登録: | 平成28年5月 | |
| 形状: | 保冷ウイング | |
| 型式: | QPG-FU64VZ | |
| 走行距離: | 1,460,495 km | |
詳細 |
|
メーカー: | 日野 |
| 初年度登録: | 平成27年12月 | |
| 形状: | アルミウイング | |
| 型式: | QPG-FW1EXEG | |
| 走行距離: | 1,281,524 km | |
詳細 |
|
メーカー: | いすゞ |
| 初年度登録: | 平成24年9月 | |
| 形状: | 幌ウイング | |
| 型式: | LKG-FTR90S2 | |
| 走行距離: | 664,181 km | |
詳細 |
|
メーカー: | 日野 |
| 初年度登録: | 平成29年10月 | |
| 形状: | アルミバン | |
| 型式: | 2KG-XZU710M | |
| 走行距離: | 52,201 km | |
詳細 |
Copyright©2010 SAKAMOTO MOTOR Alright reserved.