|  | 
	                  
	                    | メーカー | UDトラックス |  
	                    | 初年度登録 | 平成27年3月 |  
	                    | 形状 | トラクタ |  
	                    | 型式 | QPG-GK5XAB |  
	                    | 走行距離 | 529,225 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年3月19日 |  | 410馬力 後輪エアサス ハイルーフ 車検3月迄 | No.03-0967 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成17年8月 |  
	                    | 形状 | アルミウイング |  
	                    | 型式 | ADG-FD7JPWG |  
	                    | 走行距離 | 566,570 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | 後輪エアサス 7.2m 7200 ワイド | No.02-0966 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成24年12月 |  
	                    | 形状 | トラクタ |  
	                    | 型式 | QKG-SH1EDAG |  
	                    | 走行距離 | 583,085 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年5月1日 |  | 410馬力 ハイルーフ エアサス 車検付 | No.03-0965 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成26年1月 |  
	                    | 形状 | 冷凍バン |  
	                    | 型式 | QKG-FR1EXBJ |  
	                    | 走行距離 | 1,268,430 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | サブエンジン(TU100SA) 総輪エアサス アルナ矢野ボデー 
 キーストン ジョロダー スタンバイ付(コード欠品)
 
 メモリ設定 プラス30℃~マイナス35℃
 
 内外気プラス30℃、空車時、
 2時間でマイナス6℃まで確認済み
 | No.03-0963 | 
	        
							    
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成27年1月 |  
	                    | 形状 | 粉粒体運搬車 |  
	                    | 型式 | QPG-FR1AXEG |  
	                    | 走行距離 | 589,630 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年1月26日 |  | 25トン車 14.8トン積載 ジェットパック 粉粒体運搬車 極東製  バラセメント車 | No.03-0962 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成19年8月 |  
	                    | 形状 | ミキサー |  
	                    | 型式 | BDG-FS1AKXA |  
	                    | 走行距離 | 449,536 km |  
	                    | 車検日 |  |  | 2デフ  カヤバ製 電動式アルミホッパーカバー  ナンバー付 | No.03-0961 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成29年2月 |  
	                    | 形状 | 冷凍バン |  
	                    | 型式 | QPG-FR1EXEJ |  
	                    | 走行距離 | 1,160,464 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | サブエンジン(サーモキングUT-1200) 
 総輪エアサス アルナ矢野ボデー
 
 左サイドドア キーストン ジョロダー スタンバイ付(コード欠品)
 
 メモリ設定 プラス27℃~マイナス29℃
 
 内外気プラス34℃、空車時、
 2時間でマイナス9℃まで確認済み
 | No.03-0959 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成28年3月 |  
	                    | 形状 | 平アルミブロック |  
	                    | 型式 | TKG-FD7JLAA |  
	                    | 走行距離 | 507,845 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年3月27日 |  |  | No.02-0958 | 
	        
							    
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成29年7月 |  
	                    | 形状 | 冷凍バン |  
	                    | 型式 | QPG-FR1EXEJ |  
	                    | 走行距離 | 1,267,038 km |  
	                    | 車検日 |  |  | サブエンジン(TU100SA) 総輪エアサス アルナ矢野ボデー 
 左サイドドア キーストン ジョロダー スタンバイ付(コード欠品)
 
 メモリ設定 プラス30℃~マイナス35℃
 
 内外気プラス30℃、空車時、
 2時間で℃まで確認済み
 | No.03-0957 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成28年4月 |  
	                    | 形状 | シャシ |  
	                    | 型式 | QPG-FR1APEA |  
	                    | 走行距離 | 513,714 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | キャブシャーシ 7速ミッション リーフサス 元ダンプ PTO付 | No.03-0956 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成31年3月 |  
	                    | 形状 | アルミバン |  
	                    | 型式 | TKG-XZU655M |  
	                    | 走行距離 | 162,260 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | 3トン バン車 オートフロア(ナカオ工業製) 
 床が電動で前後にスライドします。
 | No.01-0954 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成25年12月 |  
	                    | 形状 | 深ダンプ |  
	                    | 型式 | QKG-FR1APBA |  
	                    | 走行距離 | 417,586 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年1月11日 |  | 天蓋ダンプ(オートシート付) 土砂禁車両 深ダンプ 車検付き 
 床ステンレス 職権打刻
 | No.03-0952 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成26年9月 |  
	                    | 形状 | 冷凍バン |  
	                    | 型式 | QPG-FR1EXEJ |  
	                    | 走行距離 | 1,281,780 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | サブエンジン(TU100SA) 総輪エアサス アルナ矢野ボデー 
 左サイドドア キーストン ジョロダー スタンバイ付(コード欠品)
 
 メモリ設定 プラス30℃~マイナス35℃
 
 内外気プラス30℃、空車時、
 2時間でマイナス6℃まで確認済み
 | No.03-0951 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 令和2年3月 |  
	                    | 形状 | 平アルミブロック |  
	                    | 型式 | 2PG-FE2ABG |  
	                    | 走行距離 | 222,064 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | 増トン車 7.7t 平アルミ 6.51m リヤエアサス 7速MT | No.03-0949 | 
	        
																									        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日産UD |  
	                    | 初年度登録 | 平成29年3月 |  
	                    | 形状 | トラクタ |  
	                    | 型式 | QPG-GK5XAB |  
	                    | 走行距離 | 366,092 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | 410馬力 後輪エアサス ハイルーフ 第五輪 11500kg | No.03-0946 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 三菱ふそう |  
	                    | 初年度登録 | 平成29年1月 |  
	                    | 形状 | アルミウイング |  
	                    | 型式 | TKG-FK64F |  
	                    | 走行距離 | 535,860 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年1月23日 |  | パワーゲート 後輪エアサス 6.2m ワイド 240馬力 車検付 | No.02-0945 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成18年12月 |  
	                    | 形状 | 平アルミブロック |  
	                    | 型式 | ADG-FS1EPYA |  
	                    | 走行距離 | 1,308,121 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年1月16日 |  | 2デフ 7速MT 1200アオリ 7.1m 410PS 車検付 | No.03-0944 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成26年3月 |  
	                    | 形状 | 平ボディ |  
	                    | 型式 | TKG-FD7JLAG |  
	                    | 走行距離 | 544,843 km |  
	                    | 車検日 | 令和8年3月23日 |  | 240馬力 木平 6.2m 標準幅 車検3月迄 | No.02-0943 | 
	        
							    
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成29年3月 |  
	                    | 形状 | 平アルミブロック |  
	                    | 型式 | TKG-FD7JLAG |  
	                    | 走行距離 | 482,206 km |  
	                    | 車検日 |  |  | 後輪エアサス 6.2m 中幅広 240PS ナンバー付 | No.02-0942 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | いすゞ |  
	                    | 初年度登録 | 平成28年9月 |  
	                    | 形状 | アルミウイング |  
	                    | 型式 | TKG-FRR90S2 |  
	                    | 走行距離 | 541,298 km |  
	                    | 車検日 | 令和7年9月5日 |  | ワイド 6.2m | No.02-0940 | 
	        
																																											        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 三菱ふそう |  
	                    | 初年度登録 | 平成18年7月 |  
	                    | 形状 | アルミウイング |  
	                    | 型式 | PJ-FK62FZ |  
	                    | 走行距離 | 382,408 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | PJ- 燃焼マフラーなし 実走行 増トン車 7.4トン リーフサス 5.78m 240馬力 | No.03-0934 | 
	        
																			        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成19年7月 |  
	                    | 形状 | タンクローリー |  
	                    | 型式 | BKG-FR1APYG |  
	                    | 走行距離 | 1,077,469 km |  
	                    | 車検日 |  |  | ステンローリー 液糖 8850L 後輪エアサス ステンレスローリー | No.03-0932 | 
	        
																															        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | いすゞ |  
	                    | 初年度登録 | 平成26年10月 |  
	                    | 形状 | 冷凍バン |  
	                    | 型式 | TKG-FRR90T2 |  
	                    | 走行距離 | 627,679 km |  
	                    | 車検日 | 令和7年10月17日 |  | リヤエアサス パワーゲート 
 スタンバイ 車検付き
 
 メモリ設定 プラス30℃~マイナス30℃
 
 内外気プラス10℃、空車時、
 
 3時間でマイナス4℃まで確認済み
 | No.02-0928 | 
	        
							    
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 三菱ふそう |  
	                    | 初年度登録 | 平成26年6月 |  
	                    | 形状 | アルミウイング |  
	                    | 型式 | TKG-FEB50 |  
	                    | 走行距離 | 332,313 km |  
	                    | 車検日 | 一時抹消 |  | 3トン アルミウイング 5m | No.01-0926 | 
	        
																																																	        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | トレールモービル |  
	                    | 初年度登録 | 平成7年5月 |  
	                    | 形状 | トレーラー |  
	                    | 型式 | P339YG |  
	                    | 走行距離 |  |  
	                    | 車検日 | 令和年月日 |  | 3軸 積載25900kg ダブル引き 11.850m リーフ ナンバー付き | No.04-0919 | 
	        
													        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成28年8月 |  
	                    | 形状 | 平ボディ |  
	                    | 型式 | QPG-FW1EXEJ |  
	                    | 走行距離 | 424,807 km |  
	                    | 車検日 | 令和7年8月22日 |  | 総輪エアサス 7速MT 4軸低床 リターダ 車検8月迄 | No.03-0918 | 
	        
							    
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成26年3月 |  
	                    | 形状 | ダンプ |  
	                    | 型式 | QKG-FS1EKAA |  
	                    | 走行距離 | 343,091 km |  
	                    | 車検日 |  |  | 極東ダンプ 7速MT 2デフ 自動シート ナンバー付き | No.03-0913 | 
	        
							    
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成23年12月 |  
	                    | 形状 | ダンプローダー |  
	                    | 型式 | SKG-XZU620T |  
	                    | 走行距離 | 100,477 km |  
	                    | 車検日 |  |  | 3t積載 ローダーダンプ 花見台 スライド ナンバー付き | No.01-0904 | 
	        
																																																	        
	        
	          
	            |  | 
	                  
	                    | メーカー | 日野 |  
	                    | 初年度登録 | 平成19年5月 |  
	                    | 形状 | ミキサー |  
	                    | 型式 | ADG-FS1EKXA |  
	                    | 走行距離 | 480,105 km |  
	                    | 車検日 |  |  | 2デフ  カヤバ製 電動式アルミホッパーカバー  車検付 | No.03-0897 |